Design fino e compacto
O UBio-X Face Pro possui um design compacto que permite cada instalação e operação em todas as entradas, de pequenas lojas a grandes edifícios, sem restrições em locais ou ambientes.
– Design mais amplo e fino: 92mm X 200mm X 21mm
– Peso mais leve: 336g
Serviços novos e suportados por meio de atualização de firmware
O UBio-X Face Pro é a mais recente adição à linha de suporte UBio-Core, oferecendo recursos que vão além da segurança. Oferecemos novos serviços por meio de atualizações de firmware, além de segurança avançada e uma ampla gama de experiências de controle de acesso.
UBio-Core
UBio-Core é uma nova marca de firmware da UNIONCOMMUNITY. Sem substituir o próprio dispositivo, oferecemos totalmente novos funções e soluções através de uma única atualização de firmware.
Várias opções de autenticação
Ao conectar o Xscan-FQ5 ou Xscan-FP5, o sensor de impressão digital / QR, oferecemos uma variedade de métodos de autenticação, incluindo face, impressão digital, cartão móvel, código QR e muito mais. Os usuários podem escolher sua opção de autenticação preferida com base em suas preferências ou circunstâncias.
Grande Comodidade
O UBio-X Face Pro é um modelo que incorpora um all-in-one recurso RFID integrado, suporte SC, RFm HID, Felica, NFC e muito mais. Com o reconhecimento de RF estendido duas vezes distância em comparação com a versão anterior, oferece aos usuários com ainda mais comodidade.
¤ Suporte ao HID iClass (Opcional)
Suporte de rede WiFi
Ele fornece um serviço de segurança integrado confiável, suportando não apenas rede com fio, mas também rede WiFi.
¤ Operando na frequência de 2,4 GHz e suportando o 802.11b/g/n padrões.
Nome do Produto | UBio-X Face Pro | ||
Capacidadde | Face | 1:N |
30.000 |
1:1 | 30.000 | ||
Digital | 1:N | 50.000 | |
1:1 | 500.000 | ||
Histórico de Eventos | 10.000.000 | ||
Histórico de Capturas | 20.000 | ||
Geral | CPU | 1.8Ghz QUAD-Core | |
NPU | O (2.3 TOPS) | ||
Memória | Flash | 16GB eMMC | |
RAM | 4GB (LPDDR4) | ||
LCD | Tipo | 5" (TFT IPS LCD) | |
Resolução | 720 x 1280 | ||
Speaker | Audio Codec 1W | ||
MIC | A prova d'agua MIC | ||
Temperatura Operacional | -20ºC - 60ºC | ||
Umidade Operacional | 0% - 90% Nao Condensado | ||
Peso | 336g | ||
Dimensão | 92 x 200 x 21 | ||
IP - Classificação | IP55 | ||
Certificados | KC / CE / FCC | ||
Biometria | Face | Reconhecimento à distância | 0.5M~2M |
Velocidade de Reconhecimento | <1s | ||
Liveness Detection | Sim | ||
Digital | Template | UNION / ISO19794-2 / ANSI-378 | |
Identificador | Certificado MINEX & Compatível | ||
Dimensão de Imagem | 256 * 292 | ||
Resolução | 500DPI | ||
Detecção de Digital | Sim | ||
Cartão (Opcional) | RF Alcance de Leitura | EM | |
Smart Card | |||
DESFIRE EV1 / EV2 / EV3 | |||
Felica | |||
RF Opções | 125KHz EM | All in One | |
12.56MHz Smart Card | |||
Mifare (Plus) | |||
Felica | |||
ISO 14443 A/B | |||
ISO 15693 | |||
Desfire EV1 / EV2 EV3 | |||
HID Prox | Opcional | ||
HID iClass | Opcional | ||
Mobile Card | NFC | Sim | |
BLE |
Sim |
||
QR Code | Sensor de Imagem | 640 x 480 | |
Simbologias | 1D / 2D | ||
FOV (H x V) | 42º x 31,5º | ||
Celular (iOS) | iphone: iOS 10.0 ou superior / BLE4 2 or above | ||
Celular (Android) | Android 6.0 ou posterior / Suporta aparelhos NFC | ||
Criptografia | Azure Key Vault / AES - 128 | ||
Identificação à Distância | 10 cm (diferente entre modelos) | ||
Plataforma do Servidor | On Premise / Cloud | ||
Interface | Ethernet | 10 / 100 / 1000 1 Port | |
RS-485 | 1 Port | ||
RS-232 | 2 Port | ||
Wiegard | IN / OUT 1 Port | ||
Relay | 2 Port | ||
USB | 2.0 | 1 Port | |
Wi-fi | Sim | ||
Alimentação | Voltagem | DC 15V - 24V | |
Corrente | Max 1:1a ©DC15V |
.